Ran­ta­la­keus-juok­sun voit­ta­jat

LIMINKA Miehet, yleinen 10km: Aleksi Karppinen LaitasVe, 34.01.

Naiset, yleinen 10km: Jenni Keränen OulPy 42.18

Miehet 17v, 10km: Tatu Sutinen Iisalmen Visa 39.05

Naiset 17v, 10km: Seela Peuralahti Kempele 45.21

Pojat 15v, 5km: Aarre Paukkeri LNM 18.44

Tytöt 15v, 5km: Hilla Mattila LNM 25.49

Miehet 40v, 10km: Veli-Heikki Koivu 35.54

Naiset 40v, 10km: Päivi Lumijärvi LNM 44.13

Miehet 45v, 10km: Tatu Korhonen LNM 38.18

Naiset 45v, 10km: Sinikka Pyörälä Ii 49.15

Miehet 50v, 10km: Taisto Latvalehto LNM 42.20

Naiset 50v, 10km: Anne Saromaa OulunsHe 51.40

Miehet 55v, 10km: Pasi Kivimäki KemPy 50.22

Miehet 60v, 10km: Aulis Kaasinen ONMKYU 42.36

Naiset 60v, 10km: Taina Väänänen Utajärvi 47.01

Miehet 65v, 10km: Markku Hänninen KeMaKi 42.28

Naiset 65v, 10km: Aino-Inkeri Junkkonen 52.06

Miehet 70v, 10km: Reijo Pirttisalo SiikalU 48.49

Miehet yli 90kg, 5km: Jukka Palokangas Oulu 20.54

Kuntosarja 10km: Timo Kaveri YIN 42.12

Kuntosarja 5km: Eino Koivula LNM 19.59

Mainos
Rantalakeuden pelit

Pelaa Rantalakeuden digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä